专家计划:斧头命中率:71% | 回报率:2003%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819-821期 | 小 | 0819期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 大 | 0815期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
812-814期 | 小 | 0812期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0811期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 大 | 0809期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
801-803期 | 小 | 0803期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0800期 4连中 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 大 | 0799期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0794期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0793期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0789期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0781期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0771期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
767-769期 | 小 | 0768期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0765期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
751-753期 | 小 | 0751期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0750期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0749期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0746期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0745期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0741期 | 1,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。